Baktabul.CoM, Msn messenger ifadeleri, Avatar, gif, smiley, Resimli Siirler, izle, indir, Komik Resimler, programlar, Resimleri, Haberler  

Geri Dön   Baktabul.CoM, Msn messenger ifadeleri, Avatar, gif, smiley, Resimli Siirler, izle, indir, Komik Resimler, programlar, Resimleri, Haberler > OYUN DUNYASI > Multiplayer Oyunlar > Knight Online

Knight Online Knight Online Hakkında her şey Burda...BU BÖLÜMDEN İNDİRDİĞİNİZ DOSYALARI ANTİVİRÜS TARAMASINDAN GEÇİRMEDEN KULLANMAYINIZ.!!!

   

 
 
Konu Seçenekleri Modları Göster
Eski 11-25-2007, 03:37   #1
La Torre De BabeL`
 
Mesajlar: 10.210
Teşekkür Etme: 3.886
1.483 Mesajina 4.260 Defa Tesekkur edildi
Blog Yazıları: 8
Tecrübe Puanı: 45849681
ViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un Çılgını
Tanımlı İtem dağılımları


SILVER EARRING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 10 12 15 20 25 40
Dexterity Bonus 8 12 16 20 24 28



WARRIOR EARRING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 15 17 19 21 25 35
HP Bonus 80 120 140 160 180 200
MP Bonus 40 60 80 100 120 140
Strength Bonus 5 7 10 12 15 18
Resistance to Flame 10 12 15 20 25 35
Resistance to Glacier 10 12 15 20 25 35
Resistance to Lightning 10 12 15 20 25 35
Resistance to Poison 30 33 36 39 45 60



WHITE-SILVER EARRING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
Intelligence Bonus 5 7 10 12 15 18
Health Bonus 5 7 10 12 15 18



AGATE RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 5 7 9 11 15 25
Health Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35



CRYSTAL RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
Magic Power Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45



DIAMOND RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
Strength Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Lightning 20 22 25 30 35 45
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45



ELF RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Dexterity Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45



EMERALD RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 15 17 19 21 25 35
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35



GOLD RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 10 12 14 16 20 30
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35



KEKURI RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Dexterity Bonus 8 10 12 14 16 18
Resistance to Flame 15 16 17 18 20 25
Resistance to Glacier 15 16 17 18 20 25
Resistance to Lightning 15 16 17 18 20 25



OPAL RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 5 7 9 11 15 25
MP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Glacier 20 22 25 30 35 45
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45



PLATINUM RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Intelligence Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45



RING OF COURAGE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 30 34 38 45 55 70
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
Strength Bonus 7 10 14 17 21 26
Health Bonus 7 10 14 17 21 26
Resistance to Flame 20 22 25 30 35 45
Resistance to Curse 30 32 35 40 45 50



RING OF LIFE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 50 54 58 65 75 90
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Dexterity Bonus 7 10 14 17 21 26
Health Bonus 7 10 14 17 21 26
Resistance to Lightning 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 30 32 35 40 45 50



RING OF MAGIC
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 40 44 48 55 65 80
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Magic Bonus 7 10 14 17 21 26
Health Bonus 7 10 14 17 21 26
Resistance to Glacier 20 22 25 30 35 45
Resistance to Curse 30 32 35 40 45 50



RUBY RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 15 17 19 21 25 35
HP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35



SILVER RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 10 12 14 16 20 30
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Resistance to Flame 20 22 25 30 35 45
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45





AMULET OF CURSE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
HP Bonus -100 -120 -150 -200 -250 -350
MP Bonus -100 -120 -150 -200 -250 -350
Strength Bonus 10 15 20 25 30 35
Health Bonus 10 15 20 25 30 35
Dexterity Bonus 10 15 20 25 30 35
Magic Power Bonus 10 15 20 25 30 35
Intelligence Bonus 10 15 20 25 30 35



AMULET OF DEXTERITY
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Dexterity Bonus 15 20 25 30 35 40
HP Bonus 50 75 100 125 150 200



AMULET OF GODESS
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
HP Bonus 150 160 170 180 200 250
MP Bonus 50 75 100 125 150 200
Health Bonus 5 7 10 12 15 18
Intelligence Bonus 20 25 30 35 40 45



AMULET OF HEALTH
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Health Bonus 15 20 25 30 35 40
MP Bonus 50 75 100 125 150 200



AMULET OF INTELLIGENCE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Intelligence Bonus 15 20 25 30 35 40
HP Bonus 50 75 100 125 150 200



AMULET OF MAGIC POWER
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Magic Power Bonus 15 20 25 30 35 40
HP Bonus 50 75 100 125 150 200



AMULET OF STRENGTH
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Strength Bonus 15 20 25 30 35 40
HP Bonus 50 75 100 125 150 200



BLACK DRAGON NECKLACE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Dexterity Bonus 10 15 20 25 30 35
HP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Magic 50 55 60 70 80 100



BLUE DRAGON NECKLACE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Magic Power Bonus 10 15 20 25 30 35
HP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Lightning 50 55 60 70 80 100



CHRISTMAS CROSS (event item)
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 10 ? ? ? ? ?
Strength Bonus 5 ? ? ? ? ?
Health Bonus 5 ? ? ? ? ?
Dexterity Bonus 5 ? ? ? ? ?
Inelligence Bonus 5 ? ? ? ? ?
Magic Power Bonus 5 ? ? ? ? ?
Resistance to Flame 5 ? ? ? ? ?
Resistance to Glacier 5 ? ? ? ? ?
Resistance to Lightning 5 ? ? ? ? ?
Resistance to Magic 5 ? ? ? ? ?
Resistance to Poison 5 ? ? ? ? ?
Resistance to Curse 5 ? ? ? ? ?



CRYSTAL NECKLACE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
MP Bonus 150 225 300 375 450 525
Health Bonus 10 20 25 30 35 40
Magic Power Bonus 10 20 25 30 35 40



ELEMENTAL NECKLACE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
HP Bonus 100 120 150 200 250 350
Resistance to Flame 20 22 25 30 35 45
Resistance to Glacier 20 22 25 30 35 45
Resistance to Lightning 20 22 25 30 35 45
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 20 22 25 30 35 45
Resistance to Course 20 22 25 30 35 45



ViperMoon Çevrimdışı  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Google Bookmark this Post!
Eski 11-25-2007, 03:41   #2
La Torre De BabeL`
 
Mesajlar: 10.210
Teşekkür Etme: 3.886
1.483 Mesajina 4.260 Defa Tesekkur edildi
Blog Yazıları: 8
Tecrübe Puanı: 45849681
ViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un ÇılgınıViperMoon Baktabul'un Çılgını
Tanımlı Ce: İtem dağılımları


ELEMENTAL PENDANT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
HP Bonus 150 225 300 375 450 525
MP Bonus 100 150 200 250 300 350
Health Bonus 10 15 20 25 30 35
Magic Power Bonus 5 7 10 12 15 18
Intelligence Bonus 5 7 10 12 15 18
Resistance to Poison 20 22 25 30 35 45
Resistance to Course 20 22 25 30 35 45



GREEN DRAGON NECKLACE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Health Bonus 10 15 20 25 30 35
MP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Poison 50 55 60 70 80 100



IRON NECKLACE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence Ability (Dagger) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Sword) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Club) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Ax) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Spear) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Arrow) 10 11 12 13 15 20
Strength Bonus 5 7 10 12 15 18
Health Bonus 20 25 30 35 40 45



LOBO PENDANT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 22 24 26 30 40
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
MP Bonus 50 75 100 125 150 200



LUPUS PENDANT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 22 24 26 30 40
Strength Bonus 10 12 14 16 18 20
Resistance to Lightning 30 32 34 36 40 50



LYCOAN PENDANT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 30 32 34 36 40 50
Resistance to Flame 30 32 34 36 40 50
Resistance to Glacier 15 16 17 18 20 25
Resistance to Lightning 15 16 17 18 20 25
Resistance to Magic 15 16 17 18 20 25
Resistance to Poison 15 16 17 18 20 25
Resistance to Course 15 16 17 18 20 25



PRIEST PENDANT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
MP Bonus 150 225 300 375 450 525
Strength Bonus 5 7 10 12 15 18
Dexterity Bonus 10 15 20 25 30 35
Intelligence Bonus 10 15 20 25 30 35
Magic Power Bonus 5 7 10 12 15 18
Resistance to Magic 15 17 20 25 30 40
Resistance to Poison 15 17 20 25 30 40
Resistance to Course 15 17 20 25 30 40



RED DRAGON NECKLACE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Intelligence Bonus 10 15 20 25 30 35
MP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Flame 50 55 60 70 80 100



WARRIOR PENDANT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
MP Bonus 150 225 300 375 450 525
HP Bonus 100 150 200 250 300 350
Health Bonus 5 7 10 12 15 18
Strength Bonus 5 7 10 12 15 18
Dexterity Bonus 5 7 10 12 15 18
Resistance to Flame 30 32 34 36 40 50
Resistance to Glacier 10 12 15 20 25 35
Resistance to Lightning 10 12 15 20 25 35



WHITE DRAGON NECKLACE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Strength Bonus 10 15 20 25 30 35
HP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Glacier 50 55 60 70 80 100





BELT OF CURSE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence -30 -32 -34 -36 -40 -50
Increase Attack Power Rate by
(in fact it is Chance to Hit) -20% -22% -24% -26% -30% -40%
HP Bonus -50 -55 -60 -65 -75 -100
MP Bonus -50 -55 -60 -65 -75 -100
Strength Bonus -5 -5 -5 -5 -5 -5
Health Bonus -5 -5 -5 -5 -5 -5
Dexterity Bonus -5 -5 -5 -5 -5 -5
Magic Power Bonus -5 -5 -5 -5 -5 -5
Intelligence Bonus -5 -5 -5 -5 -5 -5
Resistance to Flame 30 33 36 39 45 60
Resistance to Glacier 30 33 36 39 45 60
Resistance to Lightning 30 33 36 39 45 60
Resistance to Magic 30 33 36 39 45 60
Resistance to Poison 30 33 36 39 45 60
Resistance to Course 30 33 36 39 45 60



BELT OF DEXTERITY
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Dexterity Bonus 8 12 16 20 24 28
HP Bonus 50 75 100 125 150 200



BELT OF INTELLIGENCE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Intelligence Bonus 8 12 16 20 24 28
MP Bonus 50 75 100 125 150 200



BELT OF LIFE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Health Bonus 8 12 16 20 24 28
HP Bonus 50 75 100 125 150 200



BELT OF STRENGTH
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Strength Bonus 8 12 16 20 24 28
HP Bonus 50 75 100 125 150 200



BRONZE BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 22 24 26 30 40
Defence Ability (Dagger) 5 6 7 8 10 15
Defence Ability (Sword) 5 6 7 8 10 15
Defence Ability (Club) 5 6 7 8 10 15
Defence Ability (Ax) 5 6 7 8 10 15
Defence Ability (Spear) 5 6 7 8 10 15
Defence Ability (Arrow) 5 6 7 8 10 15



CRYSTAL BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Magic Power Bonus 10 15 20 25 30 35
MP Bonus 50 75 100 125 150 175



ELF BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 30 32 34 36 40 50
Dexterity Bonus 10 15 20 25 30 35
Increase Attack Power Rate by
(in fact it is Chance to Hit) 20% 22% 24% 26% 30% 40%
Increase Dodging Rate by 20% 22% 24% 26% 30% 40%



FIRE BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Resistance to Flame 50 55 60 65 75 100
Increase Dodging Rate by 30% 33% 36% 39% 45% 60%



GLASS BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 30 32 34 36 40 50
Defence Ability (Dagger) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Sword) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Club) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Ax) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Spear) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Arrow) 10 11 12 13 15 20
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
Inelligence Bonus 10 15 20 25 30 35



HARPY BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 22 24 26 30 40
Increase Dodging Rate by 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Resistance to Lightning 30 33 36 39 45 60
Defence Ability (Sword) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Ax) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Arrow) 10 11 12 13 15 20



ICE BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Resistance to Glacier 50 55 60 65 75 100
Increase Dodging Rate by 30% 33% 36% 39% 45% 60%



IRON BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 50 52 54 56 60 70
Defence Ability (Dagger) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Sword) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Club) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Ax) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Spear) 10 11 12 13 15 20
Defence Ability (Arrow) 10 11 12 13 15 20



KEKURI BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 30 32 34 36 40 50
Increase Dodging Rate by 30% 33% 36% 39% 45% 50%
Resistance to Flame 30 33 36 39 45 60



LIGHTNING BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Resistance to Lightning 50 55 60 65 75 100
Increase Dodging Rate by 30% 33% 36% 39% 45% 60%



MANA BELT
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Magic Power Bonus 8 12 16 20 24 28
MP Bonus 50 75 100 125 150 200



Not: Alıntıdır.. Gerekli
Sevgilerle..
By.Musdy
ViperMoon Çevrimdışı  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Google Bookmark this Post!
 

Bookmarks

Konu Seçenekleri
Modları Göster

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı

Okuduğunuz Konuya Benzer Konular
Konu Konuyu Açan Forum Cevaplar Son Mesaj
Dies'ten İtem SS'leri ViperMoon Knight Online 3 01-26-2008 12:45
Edana Cz +9 İtem ViperMoon Knight Online 0 01-06-2008 14:43
İtem Mall Türkçe ViperMoon Silkroad Online 1 12-08-2007 19:05


Forumumuzda yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir,sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız İletisimden bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.
Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to Contact- İletişim Gizlilik Bildirimi Forum Kurallarımız

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 03:27 .


Telif Hakları vBulletin v3.7.3 © 2000-2008, ve
Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
Tercüme Eden : Msn ifadeleri
site ekle Hosting Hizmetleri

Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286