![]() |
| |||||||
| Ekonomi Ekonomi, Finans, Borsa Ekonomi, Finans, Borsa Üzerine Herşey. Yurt İçi Bankalar Döviz, Yurt Dışı Bankalar, Atın&Mücevherat, Gayrimenkul, Borsa |
![]() |
| | Konu Seçenekleri | Modları Göster |
| | #1 | |
| Kill For You ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Andaç Hongur'un haberi Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,43 artarak 8 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2007 Ağustos ayı ihracat rakamlarını, Marmara Adası Saraylar Beldesi Ocaklar Mevkiinde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Verilere göre Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,44 artışla 66 milyar 832 milyon dolar oldu. 2007 Ağustos ayı itibarıyla son bir yıllık ihracat da yüzde 22,66 oranında artarak 98 milyar 900 milyon doları buldu. Kaynak: AA | |
| | |
| Mesajiniza Tesekkur Eden Uyeler: | hayalet_0312 (09-11-2007)
|
![]() |
| Bookmarks |
| Konu Seçenekleri | |
| Modları Göster | |
|
|
Okuduğunuz Konuya Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Açan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| 700 milyar dolar kapıda | XxCANISIxX | Ekonomi | 0 | 04-03-2008 18:03 |
| 6 milyar dolar kaçtı | XxCANISIxX | Ekonomi | 0 | 04-03-2008 18:02 |
| 20 milyar dolar kaybettik | XxCANISIxX | Ekonomi | 0 | 03-18-2008 17:11 |
| Kürtler'e 3 helikopterle 1.4 milyar Dolar yollandı! Yeniden imar için de 18.4 milyar | Safak | Dünyadan Haberler | 1 | 04-23-2007 22:47 |
| FT: Halkbank 5 milyar dolar edebilir | Hüzün | Ekonomi | 0 | 04-23-2007 16:01 |
Forumumuzda yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir,sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız İletisimden bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede
gereken yapılacaktır.
Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to
Contact- İletişim Gizlilik Bildirimi Forum Kurallarımız